类型 | 特征 型号 | 包装规格 | 颜色 | 粘度(mPa.s) | 最大径向间隙(mm) | 温度范围 (℃) | 固化速度 | 剪切强度(N/mm2) | 性能特点 | 应用范围 | |
| 初固 | 全固 | ||||||||||
| 圆柱零部件固持胶 | 620 | 50ml/250ml | 绿色 | 8500 | 0.25~0.30 | —50~200 | 20min | 24hrs | 19 | 滑动配合,耐高温,高粘度,高强度,不流淌,固持0.3mm直径间隙。可耐高温200℃。 | 能防止金属威震磨损及腐蚀。 |
| 603 | 50ml/250ml | 绿色 | 125 | 0.13 | —50~150 | 20min | 24hrs | 21 | 压配合,溶油性,高强度,最大径向填充间隙为0.13mm。在10分钟内初固,能防止威震磨损及金属配合件的腐蚀。 | 密封并固持圆柱形零件。 | |
| 609 | 50ml/250ml | 绿色 | 125 | 0.13 | —50~150 | 10min | 24hrs | 16 | 压配合,低粘度,高强度,最大径向填充间隙为0.13mm。 | 用于刚性金属件,可方便的配合不同金属材料的零件。 | |
| 638 | 50ml/250ml | 绿色 | 2500 | 0.26 | —50~150 | 5min | 24hrs | 25 | 滑动配合,高强度,快速固化。 | 用于动态负荷或周期性的工况下,可固持配合间隙达0.25mm的轴孔配合。 | |
| 641 | 50ml/250ml | 黄色 | 600 | 0.15 | —50~150 | 20min | 24hrs | 11.7 | 压配合/滑动配合,易拆卸,最大径向填充间隙为0.25mm,10~30分钟达到初固化。 | 用于固持圆柱形配合件,特别适用于需要经常拆卸的场合。 | |
| 648 | 50ml/250ml | 绿色 | 550 | 0.15 | —50~175 | 5min | 24hrs | 25 | 压配合,高强度,快速固化,耐温高达175℃。填充间隙0.15mm。在5分钟内初固化。 | 可用于变速箱齿轮、电机转子安装。 | |
| 680 | 50ml/250ml | 绿色 | 1250 | 0.25 | —50~150 | 10min | 24hrs | 21 | 滑动配合,高强度,最大径向填充间隙为0.25mm,在10分钟内初固化。 | 固持套管、皮带轮、齿轮、转子。修复孔,轴配合件,超差零件。 | |
邦特620厌氧胶系列属于圆柱形固持胶紧固剂 金属专用套管销子轴承,轴套,变速器箱固持密封胶水
单组份厌氧型固持胶,用于固持圆柱形配合件,适用于耐高温到200℃的场合。固持气门套管,注塑机芯套,阀套,键槽等。可耐高温到200℃,对钢提供19.0N/mm2以上的剪切强度。锁固及固持圆柱形配合件至0.4mm直径间隙。能防止金属微振磨损及腐蚀。密封防止泄漏。


